PHB 2026 Vol-1

F-123

유량 설정

시리즈

Standard

구경

DN125 LF

DN125 HF

설정값 유량 m 3 /h

유량 l/s

유량 gpm

최소차압 kPa

유량 m 3 /h

유량 l/s

유량 gpm

최소차압 kPa

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 구경 구경

18.5 23.6 28.5 33.3 38.0 42.6 47.1 51.5 55.9 60.4 65.0 69.8 75.0 80.6 86.7 93.6 101 110 25.6 32.6 39.2 45.6 51.8 58.0 64.1 70.4 76.8 83.4 90.3 97.5 105 113 121 130 139 148

5.14 6.54 7.92 9.26 10.6 11.8 13.1 14.3 15.5 16.8 18.1 19.4 20.8 22.4 24.1 26.0 28.1 30.6 7.11 9.05 10.9 12.7 14.4 16.1 17.8 19.6 21.3 23.2 25.1 27.1 29.2 31.3 33.6 36.0 38.5 41.1 26.4 27.8 29.3 31.0 32.8 34.7 36.8 38.9 41.1 43.5 45.8 48.3 50.7 53.3 55.8 58.3

81.5 104 125 147 167 188 207 227 246 266 286 308 330 355 382 412 446 484 113 143 173 201 228 255 282 310 338 367 398 429 462 497 533 571 610 652 418 440 464 491 520 550 583 617 652 689 726 765 804 844 884 925

16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 21 22 24 26 30 35 21 21 21 21 21 21 21 22 23 25 27 28 30 32 33 34 35 35 11 12 12 13 15 16 17 19 21 22 24 26 27 29 31 32

23.0 29.9 36.5 42.8 48.7 54.5 60.0 65.5 70.9 76.4 82.0 87.8 94.0 101 108 116 125 135 32.0 41.3 50.0 58.2 66.0 73.7 81.3 89.0 96.9 105 114 123 133 144 155 167 181 195 130 137 145 153 161 170 179 189 199 209 220 231 243 255 267 280

6.39 8.31 10.1 11.9 13.5 15.1 16.7 18.2 19.7 21.2 22.8 24.4 26.1 28.0 30.0 32.2 34.7 37.5 8.89 11.5 13.9 16.2 18.3 20.5 22.6 24.7 26.9 29.2 31.6 34.2 36.9 39.9 43.1 46.5 50.2 54.2 36.1 38.1 40.2 42.4 44.8 47.2 49.8 52.4 55.2 58.1 61.1 64.2 67.4 70.8 74.2 77.8

101 132 161 188 215 240 264 288 312 336 361 387 414 443 475 511 550 594 141 182 220 256 291 324 358 392 427 463 501 542 586 632 683 737 796 859

27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 33 35 37 41 46 53 33 33 33 33 33 33 33 34 36 38 40 43 46 49 53 57 61 65 31 32 33 35 38 41 45 49 53 57 61 65 69 72 75 78

시리즈

Standard

DN150 LF

DN150 HF

설정값 유량 m 3 /h

유량 l/s

유량 gpm

최소차압 kPa

유량 m 3 /h

유량 l/s

유량 gpm

최소차압 kPa

시리즈

Standard

DN200 LF

DN200 HF

설정값 유량 m 3 /h

유량 l/s

유량 gpm

최소차압 kPa

유량 m 3 /h

유량 l/s

유량 gpm

최소차압 kPa

95

572 604 638 673 710 748 789 831 875 921 969

100 105 112 118 125 132 140 148 156 165 174 183 192 201 210

1018 1069 1122 1176 1233

TI-K50-09 / HCB Issue 2

Page 12 of 13

Frese SIGMA COMPACT 다이나믹 밸런싱 밸브 DN50-DN300

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online