PHB 2026 Vol-1
F-121
유량 설정
시리즈
Standard
구경
DN65 LF
DN65 HF
설정값 유량 m 3 /h
유량 l/s
유량 gpm
최소차압 kPa
유량 m 3 /h
유량 l/s
유량 gpm
최소차압 kPa
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
4.40 5.60 6.60 7.70 8.60 9.60 10.5 11.5 12.5 13.5 14.7 15.8 17.1 18.5 19.9 21.5 23.2 25.0 4.40 5.53 6.60 7.61 8.60 9.56 10.5 11.5 12.5 13.6 14.7 15.8 17.1 18.5 19.9 21.5 23.2 25.0 5.30 6.90 8.30 9.60 10.9 12.2 13.5 14.8 16.2 17.6 19.1 20.7 22.4 24.3 26.4 28.7 31.2 34.0
1.22 1.54 1.85 2.13 2.40 2.66 2.93 3.20 3.47 3.76 4.07 4.40 4.75 5.13 5.54 5.98 6.45 6.95 1.22 1.54 1.83 2.12 2.39 2.66 2.92 3.19 3.47 3.77 4.07 4.40 4.75 5.13 5.53 5.97 6.44 6.94 1.48 1.91 2.30 2.68 3.04 3.40 3.75 4.11 4.49 4.88 5.30 5.74 6.23 6.76 7.34 7.98 8.68 9.45
19.3 24.5 29.3 33.7 38.0 42.2 46.4 50.6 55.0 59.6 64.5 69.7 75.3 81.3 87.8 94.7 102 110 19.4 24.4 29.1 33.5 37.8 42.1 46.3 50.6 55.1 59.7 64.6 69.7 75.3 81.2 87.7 94.6 102 110 23.5 30.2 36.5 42.4 48.2 53.8 59.5 65.2 71.1 77.3 83.9 91.0 98.7 107 116 126 138 150
15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 21 22 24 25 15 15 15 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 21 22 23 25
6.00 7.60 9.10 10.5 11.9 13.3 14.7 16.0 17.5 19.0 20.6 22.3 24.1 26.0 28.0 30.2 32.5 35.0 6.00 7.61 9.10 10.5 11.9 13.2 14.6 16.0 17.4 19.0 20.6 22.3 24.1 26.0 28.1 30.3 32.6 35.0 7.00 9.00 11.0 12.8 14.5 16.2 18.0 19.6 21.4 23.2 25.1 27.1 29.3 31.6 34.1 36.8 39.8 43.0
1.65 2.11 2.53 2.93 3.31 3.69 4.07 4.46 4.86 5.28 5.72 6.19 6.69 7.22 7.79 8.40 9.04 9.72 1.67 2.11 2.53 2.92 3.30 3.68 4.06 4.44 4.85 5.27 5.72 6.19 6.69 7.23 7.80 8.41 9.05 9.72 1.95 2.51 3.04 3.55 4.03 4.51 4.98 5.46 5.94 6.45 6.97 7.53 8.13 8.78 9.47 10.2 11.1 12.0
26.2 33.4 40.1 46.4 52.5 58.5 64.5 70.7 77.0 83.6 90.6 98.1 106 114 123 133 143 154 26.4 33.5 40.1 46.3 52.3 58.3 64.3 70.4 76.8 83.5 90.6 98.1 106 115 124 133 143 154 30.9 39.8 48.2 56.2 63.9 71.5 79.0 86.5 94.2 102 111 119 129 139 150 162 175 189
30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 33 34 35 37 40 44 49 55 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 30 32 35 38 42 48 55 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 22 24 26 29
시리즈
Ultra
구경
DN80 LF
DN80 HF
설정값 유량 m 3 /h
유량 l/s
유량 gpm
최소차압 kPa
유량 m 3 /h
유량 l/s
유량 gpm
최소차압 kPa
시리즈
Standard
구경
DN80 LF
DN80 HF
설정값 유량 m 3 /h
유량 l/s
유량 gpm
최소차압 kPa
유량 m 3 /h
유량 l/s
유량 gpm
최소차압 kPa
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 11 12 13 15 17 19
TI-K50-09 / HCB Issue 2
Page 10 of 13
Frese SIGMA COMPACT 다이나믹 밸런싱 밸브 DN50-DN300
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online