PHB 2026 Vol-1
F-63
유량 설정
Series
Standard
Dim.
DN250 LF
DN250 HF
Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
190 205 220 233 247 260 274 288 304 321 340 361 385 412 441 475 190 205 220 233 247 260 274 288 304 321 340 361 385 412 441 475
52.8 57.0 61.0 64.8 68.5 72.2 76.0 80.1 84.4 89.2 94.4 100 107 114 123 132 52.8 57.0 61.0 64.8 68.5 72.2 76.0 80.1 84.4 89.2 94.4 100 107 114 123 132
837 904 967
10 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 10 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
387 419 447 469 489 505 519 533 546 559 574 591 611 635 663 697 408 418 432 448 468 490 513 538 563 587 611 634 654 672 687 699
245 256 270 286 305 325 347 371 396 422 450 479 508 538 569 600 245 256 270 286 305 325 347 371 396 422 450 479 508 538 569 600
68.1 71.2 75.1 79.6 84.7 90.3 96.4 103 110 117 125 133 141 150 158 167 68.1 71.2 75.1 79.6 84.7 90.3 96.4 103 110 117 125 133 141 150 158 167
1079 1129 1190 1261 1342 1431 1528 1632 1743 1860 1981 2107 2237 2370 2505 2642 1079 1129 1190 1261 1342 1431 1528 1632 1743 1860 1981 2107 2237 2370 2505 2642
15 16 17 20 22 25 28 32 36 40 45 50 55 60 65 70 15 16 17 20 22 25 28 32 36 40 45 50 55 60 65 70
397 429 457 481 502 521 538 554 571 588 606 627 650 677 709 746 428 442 456 470 484 498 533 567 597 626 652 676 697 717 733 748
1027 1086 1145 1205 1269 1338 1413 1497 1590 1695 1812 1944 2091
Series
Standard
Dim.
DN300 LF
DN300 HF
Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
837 904 967
1027 1086 1145 1205 1269 1338 1413 1497 1590 1695 1812 1944 2091
KV 신호를 이용한 유량 측정 정확도
11 10
KV 신호를 이용한 유량 측정 시 정확도는 ±5%이다. (왼쪽 곡선 참고) 이 정확도는 ΔP 범위(P1 - P3) 100 kPa ~ 800 kPa에서 BSRIA에 의해 검증되었다. 이 곡선은 OPTIMA Compact의 설치방향과 관계없이 적용된다. KV 값의 정확도는 냉난방 시스템용 유량 측정 장치에 대한 BS 7350 표준을 따른다.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Accuracy +/-% 정확도
1
2
3
4
Pre-set 설정값
TI-K50-02 / HCB Issue 3
Page 14 of 15
Frese OPTIMA Compact Veriflow, Standard & Ultra 시리즈 (플랜지식 DN50-DN300)
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online