PHB 2026 Vol-1
F-61
유량 설정
Series
Ultra
Dim.
DN100 LF
DN100 HF
Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
5.30 6.86 8.30 9.66 11.0 12.2 13.5 14.8 16.1 17.5 19.0 20.6 22.4 24.3 26.4 28.7 31.2 34.0 12.1 15.3 18.1 20.8 23.2 25.5 27.8 30.0 32.4 34.9 37.6 40.6 44.0 47.7 51.9 56.7 62.0 68.0 12.1 15.3 18.1 20.7 23.1 25.4 27.7 30.0 32.4 34.9 37.6 40.6 44.0 47.8 52.0 56.7 62.0 68.0
1.47 1.90 2.31 2.68 3.05 3.40 3.75 4.11 4.48 4.87 5.29 5.74 6.22 6.75 7.34 7.97 8.68 9.44 3.37 4.25 5.04 5.76 6.44 7.08 7.71 8.35 9.00 9.70 10.5 11.3 12.2 13.3 14.4 15.7 17.2 18.9 3.36 4.24 5.03 5.75 6.42 7.07 7.70 8.33 8.99 9.69 10.5 11.3 12.2 13.3 14.4 15.8 17.2 18.9
23.3 30.2 36.5 42.5 48.3 53.9 59.5 65.2 71.0 77.2 83.8 90.9 98.6 107 116 126 138 150 53.4 67.3 79.9 91.4 102 112 122 132 143 154 166 179 194 210 229 249 273 299 53.3 67.2 79.7 91.1 102 112 122 132 143 154 166 179 194 210 229 250 273 299
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
15.6 19.2 22.6 26.0 29.4 33.0 36.6 40.5 44.5 48.7 53.0 57.4 61.8 66.1 70.1 73.8 76.9 79.4 35.2 43.4 50.2 56.1 61.4 66.5 71.7 77.1 83.0 89.6 96.9 105 114 124 134 145 156 168 32.4 39.4 45.7 51.4 56.9 62.2 67.7 73.4 79.4 85.9 92.8 100 108 116 125 134 142 151
7.00 9.08 11.0 12.8 14.5 16.2 17.9 19.6 21.3 23.2 25.1 27.1 29.3 31.6 34.2 36.9 39.8 43.0 14.8 18.9 22.6 26.0 29.1 32.1 35.1 38.1 41.2 44.5 48.2 52.2 56.7 61.9 67.7 74.2 81.7 90.0 14.8 18.9 22.6 26.0 29.1 32.2 35.1 38.1 41.2 44.5 48.2 52.2 56.7 61.8 67.6 74.1 81.6 90.0
1.94 2.52 3.06 3.56 4.04 4.51 4.97 5.44 5.93 6.43 6.97 7.53 8.14 8.79 9.49 10.3 11.1 11.9 4.10 5.25 6.28 7.22 8.09 8.92 9.74 10.6 11.4 12.4 13.4 14.5 15.8 17.2 18.8 20.6 22.7 25.0 4.11 5.25 6.28 7.22 8.09 8.93 9.75 10.6 11.4 12.4 13.4 14.5 15.7 17.2 18.8 20.6 22.7 25.0
30.8 40.0 48.4 56.4 64.0 71.5 78.8 86.3 94.0 102 110 119 129 139 150 162 175 189 65.0 83.2 99.5 114 128 141 154 168 181 196 212 230 250 272 298 327 360 396 65.2 83.2 99.5 114 128 142 155 168 181 196 212 230 250 272 298 326 359 396
15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 22 24 26 29 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 19 22 25 29 34 39 45 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 19 22 25 29 34 39 45
16.8 19.9 23.1 26.3 29.7 33.1 36.7 40.5 44.4 48.4 52.4 56.4 60.4 64.2 67.8 71.1 73.8 76.0 35.0 43.0 49.6 55.3 60.8 66.3 72.2 78.8 86.3 94.6 104 114 125 136 148 159 169 178 30.4 38.3 45.9 53.2 60.2 67.0 73.7 80.4 87.2 94.2 102 109 118 127 138 150 164 179
10 10 11 12 13 15 17 19
Series
Standard
Dim.
DN100 LF
DN100 HF
Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 19 22 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 19 22 25
Series
Ultra
Dim.
DN125 LF
DN125 HF
Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal
TI-K50-02 / HCB Issue 3
Page 12 of 15
Frese OPTIMA Compact Veriflow, Standard & Ultra 시리즈 (플랜지식 DN50-DN300)
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online