PHB 2026 Vol-1

F-59

유량 설정

Series

Ultra

Dim. DN50 HF Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal 0.6 1.40 0.389 6.16 10 4.66 0.8 1.71 0.474 7.52 11 5.87 1.0 2.05 0.569 9.03 11 7.11 1.2 2.42 0.673 10.7 11 8.34 1.4 2.82 0.783 12.4 11 9.54 1.6 3.24 0.900 14.3 12 10.7 1.8 3.68 1.02 16.2 12 11.7 2.0 4.15 1.15 18.3 13 12.7 2.2 4.64 1.29 20.5 14 13.6 2.4 5.17 1.44 22.8 16 14.4 2.6 5.73 1.59 25.2 17 15.1 2.8 6.34 1.76 27.9 20 15.8 3.0 7.00 1.94 30.8 22 16.5 3.2 7.72 2.15 34.0 25 17.2 3.4 8.52 2.37 37.5 28 18.0 3.6 9.40 2.61 41.4 30 18.9 3.8 10.4 2.89 45.8 33 20.0 4.0 11.5 3.19 50.6 36 21.4

Series

Standard

Dim.

DN50 LF

DN50 HF

Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal

Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

3.00 3.80 4.50 5.13 5.73 6.31 6.89 7.50 8.14 8.83 9.56 10.4 11.2 12.1 13.0 14.0 15.0 16.0 2.50 3.20 3.90 4.50 5.10 5.70 6.30 6.90 7.50 8.10 8.80 9.50 10.2 11.0 11.9 12.8 13.9 15.0

0.689 0.887

13.2 16.7 19.8 22.6 25.2 27.8 30.4 33.0 35.8 38.9 42.1 45.6 49.3 53.3 57.4 61.7 66.1 70.4 10.9 14.1 17.0 19.8 22.5 25.1 27.7 30.4 33.0 35.8 38.7 41.8 45.0 48.6 52.4 56.6 61.1 66.0

7 7 7 7 7 7 8 8 9 9

9.89 12.3 14.4 16.3 18.0 19.7 21.5 23.4 25.4 27.5 29.8 32.2 34.6 37.0 39.3 41.4 43.1 44.4 9.19 11.7 13.9 15.9 17.7 19.5 21.1 22.8 24.5 26.2 27.9 29.6 31.4 33.2 34.9 36.6 38.2 39.6

4.20 5.48 6.60 7.60 8.53 9.42 10.3 11.2 12.1 13.1 14.2 15.4 16.6 17.9 19.3 20.8 22.4 24.0 3.90 5.10 6.20 7.20 8.20 9.20 10.2 11.2 12.2 13.2 14.3 15.4 16.6 17.9 19.2 20.7 22.3 24.0

1.17 1.52 1.83 2.11 2.37 2.62 2.86 3.11 3.37 3.65 3.95 4.27 4.61 4.98 5.37 5.79 6.22 6.67 1.09 1.41 1.71 2.00 2.29 2.56 2.83 3.11 3.39 3.67 3.97 4.28 4.61 4.97 5.35 5.75 6.19 6.67

18.5 24.1 29.1 33.5 37.6 41.5 45.4 49.3 53.4 57.8 62.5 67.6 73.1 78.9 85.2 91.7 98.6 106 17.3 22.3 27.2 31.8 36.2 40.6 44.9 49.2 53.7 58.2 62.9 67.9 73.1 78.7 84.7 91.2 98.1 106

19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22 23 24 26 29 32 37 43 19 19 19 19 19 20 20 21 22 24 25 27 30 33 36 40 45 50

9.44 11.9 14.0 15.9 17.7 19.5 21.2 22.9 24.7 26.5 28.3 30.1 32.0 33.8 35.5 37.1 38.3 39.3 9.68 11.9 14.1 16.2 18.2 20.1 22.0 23.9 25.7 27.6 29.3 31.0 32.7 34.3 35.7 37.0 38.2 39.1

1.06 1.25 1.43 1.59 1.75 1.92 2.08 2.26 2.45 2.66 2.88 3.11 3.36 3.62 3.89 4.17 4.44 1.07 1.25 1.42 1.59 1.75 1.92 2.08 2.26 2.44 2.64 2.84 3.07 3.31 3.57 3.86 4.17

10 11 12 13 15 16 18 20

Series

Ultra

Dim.

DN65 LF

DN65 HF

Pre-set Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal

Flow m 3 /h Flow l/s Flow gpm Min.Δp kPa KV-signal

0.833

10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 15 17 19

TI-K50-02 / HCB Issue 3

Page 10 of 15

Frese OPTIMA Compact Veriflow, Standard & Ultra 시리즈 (플랜지식 DN50-DN300)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online